Sunday, June 24 2012 was the 5th official points race of IROCC's Summer 2012 race season. We had a good turnout of 52 entries with 5 cars in 18R, 15 cars in Touring Stock, 11 cars in Touring Nitro, 10 cars in WorldGT, and 11 cars in 12th Modified.
Big thanks to Keith Yu, Nospoom, and Ryan Welch for coming over from Vancouver to join us for racing!
Paul Moria came down from Nanaimo and joined in the 12th Modified class where he finished 3rd in the A-Main. Nice going Paul!
Race results are below.
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 2:56:25 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
Touring Stock B Main Round# 3, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Bernard, Gerry #4 25 6:11.814 13.961
Ashmore, Brian #6 25 6:13.619 13.371 1.805
Robinson, Tyler #7 24 6:13.293 14.664
Wood, Gorden #3 23 6:12.284 14.961
Fantetti, Joe #5 22 6:02.083 14.714
Lester, Mark #1 18 6:03.557 17.040
Metters, Devon #2 17 5:15.822 15.299
Bodner, Mateo #9 15 6:11.922 19.563
Metters, Zachary #8 12 4:11.343 15.322
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
8/23.53 6/21.57 3/18.11 1/16.12 5/20.04 2/16.56 4/18.71 7/22.22 9/28.53
8/18.88 6/16.51 4/19.13 1/14.23 7/20.20 2/14.25 3/15.01 5/15.32 9/26.54
7/19.87 4/17.02 5/19.54 1/14.87 6/17.45 2/14.67 3/14.66 8/25.84 9/23.72
7/18.09 4/16.55 5/15.67 1/14.17 6/16.27 2/14.33 3/14.98 8/19.40 9/21.90
7/17.15 4/15.29 5/16.28 1/14.02 6/16.20 2/14.37 3/15.41 8/29.33 9/29.26
7/19.44 5/17.91 4/15.03 1/13.96 6/15.87 2/14.05 3/15.48 8/17.89 9/22.10
7/18.68 5/15.81 4/15.51 1/14.29 6/15.19 2/13.80 3/15.27 8/15.75 9/23.52
7/20.07 5/15.95 4/14.96 1/14.46 6/16.59 2/20.15 3/15.12 8/30.24 9/31.96
7/19.92 5/16.03 4/15.39 1/14.46 6/16.01 2/14.61 3/15.25 8/18.88 9/21.65
7/23.87 6/20.30 4/16.18 1/14.65 5/14.99 2/14.13 3/14.88 8/15.99 9/28.15
7/24.51 6/24.63 4/15.03 1/14.11 5/16.54 2/13.98 3/15.69 8/18.71 9/25.19
7/18.51 6/28.22 4/16.23 1/15.29 5/15.14 2/13.37 3/15.36 8/21.71 9/20.69
7/17.04 6/15.80 4/15.74 1/14.27 5/15.16 2/13.97 3/16.71 8/19.56
7/20.33 6/16.71 4/16.17 1/16.70 5/14.71 2/13.73 3/15.48 8/28.74
7/27.42 6/21.17 4/15.58 1/14.05 5/16.03 2/14.06 3/14.95 8/20.35
7/20.39 6/16.84 4/15.37 1/14.12 5/15.14 2/14.18 3/14.99
7/18.48 6/19.42 4/15.63 1/14.34 5/15.23 2/14.20 3/15.49
6/17.31 4/15.49 1/14.13 5/16.37 2/13.94 3/15.45
4/16.53 1/14.80 5/21.37 2/15.05 3/15.30
4/15.54 1/14.89 5/15.33 2/14.66 3/16.53
4/16.09 1/17.92 5/16.40 2/18.10 3/15.75
4/17.19 1/14.15 5/15.75 2/15.41 3/15.92
4/15.79 1/15.98 2/14.95 3/15.52
1/15.58 2/19.00 3/15.28
1/16.11 2/13.97
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
18/ 17/ 23/ 25/ 22/ 25/ 24/ 12/ 15/
6:03.5 5:15.8 6:12.2 6:11.8 6:02.0 6:13.6 6:13.2 4:11.3 6:11.9
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 3:09:12 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
Touring Stock A Main Round# 3, Race# 2
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Yu, Keith #2 29 6:12.102 12.593
Bell, Blake #1 28 6:06.817 12.745
Nospoom #7 27 6:00.254 12.949
Lester, Danny #5 27 6:08.257 13.033 8.003
Welch, Ryan #3 26 6:03.907 13.420
Ashmore, Brian #9 26 6:04.481 13.394 0.574
Sladich, Matt #4 24 6:09.458 13.264
Bernard, Gerry #8 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/14.63 1/13.99 5/16.04 6/16.94 4/15.43 3/14.99 7/17.18
2/12.88 1/12.70 5/13.86 6/13.90 4/13.88 3/13.51 7/14.11
2/12.81 1/12.70 5/13.64 6/13.96 4/13.03 3/13.26 7/14.11
2/12.74 1/12.69 5/13.56 7/15.07 4/13.53 3/13.12 6/13.70
2/12.77 1/12.59 5/13.42 7/13.92 4/13.62 3/12.94 6/14.01
2/13.20 1/12.73 5/13.71 7/14.65 4/13.33 3/13.28 6/13.82
2/12.80 1/12.87 5/14.10 7/15.76 4/13.27 3/13.54 6/14.52
2/13.00 1/12.63 5/13.84 7/14.35 4/13.37 3/13.13 6/13.57
2/13.03 1/12.78 5/13.77 7/17.47 4/13.29 3/13.64 6/13.46
2/13.11 1/12.97 5/14.05 7/14.65 4/13.67 3/13.21 6/14.13
2/13.69 1/12.76 5/14.75 7/14.75 4/13.40 3/13.31 6/13.59
2/12.76 1/12.81 5/13.62 7/13.67 4/13.72 3/13.07 6/13.54
2/13.00 1/12.73 5/13.82 7/14.37 4/14.09 3/13.14 6/13.52
2/13.51 1/12.61 5/13.66 7/13.46 4/13.50 3/13.24 6/13.49
2/13.17 1/12.71 5/14.03 7/13.26 4/13.32 3/13.26 6/14.39
2/12.91 1/12.83 5/14.09 7/21.19 4/13.13 3/13.14 6/14.18
2/12.94 1/12.84 5/14.05 7/18.25 4/13.84 3/13.47 6/14.21
2/12.90 1/12.95 5/14.04 7/16.56 4/13.40 3/13.63 6/13.53
2/13.04 1/12.84 5/13.59 7/14.87 4/14.14 3/13.10 6/13.63
2/13.04 1/12.90 5/13.57 7/19.20 4/13.35 3/13.16 6/14.94
2/13.34 1/12.77 5/13.78 7/14.14 4/13.84 3/13.18 6/14.43
2/12.83 1/12.78 5/15.85 7/14.89 4/13.92 3/13.30 6/13.80
2/12.99 1/13.00 5/13.93 7/15.95 4/13.50 3/13.41 6/13.39
2/12.90 1/12.85 5/13.78 7/14.11 4/13.39 3/13.10 6/13.71
2/13.14 1/12.59 5/13.49 4/14.01 3/13.21 6/13.80
2/13.08 1/12.88 5/13.73 4/13.63 3/13.56 6/13.61
2/13.29 1/12.87 4/13.51 3/13.20
2/13.19 1/12.81
1/12.78
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
28/ 29/ 26/ 24/ 27/ 27/ 0/ 26/
6:06.8 6:12.1 6:03.9 6:09.4 6:08.2 6:00.2 0.0 6:04.4
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 3:24:45 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
Touring Nitro B Main Round# 3, Race# 3
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Lester, Danny #6 44 10:08.783 12.522
Keown, Nick #3 43 10:11.021 12.819
Younger, Tom #1 43 10:16.211 12.192 5.190
Metters, Trevor #5 41 10:12.728 13.316
Fantetti, Nick #7 26 8:24.340 14.618
Ball, Doug #2 0 0.000
Bowker, John #4 0 0.000 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/14.37 3/14.07 2/13.83 1/12.46 5/20.39
2/14.09 4/19.88 3/16.49 1/14.90 5/14.61
2/14.24 4/13.05 3/15.82 1/13.42 5/16.77
2/13.20 4/14.38 3/13.34 1/13.36 5/15.59
2/13.48 4/13.63 3/14.11 1/13.09 5/15.78
2/12.96 3/13.04 4/20.28 1/12.73 5/18.35
2/13.42 3/13.65 4/14.80 1/12.76 5/23.26
2/13.24 3/15.78 4/14.64 1/12.61 5/16.29
2/13.09 3/13.92 4/13.98 1/12.94 5/18.33
2/13.16 3/13.26 4/14.47 1/12.52 5/16.37
2/12.38 3/13.04 4/13.87 1/15.75 5/17.39
2/12.51 3/13.05 4/13.61 1/13.07 5/16.73
2/12.69 3/15.71 4/14.45 1/12.71 5/16.48
2/12.53 3/13.07 4/14.61 1/12.61 5/31.38
2/13.73 3/13.31 4/14.01 1/12.78 5/19.07
2/12.60 3/13.79 4/15.69 1/12.77 5/15.74
2/12.59 3/13.37 4/13.88 1/12.54 5/16.71
1/12.89 3/13.13 4/13.31 2/17.86 5/15.32
1/12.61 3/13.33 4/17.39 2/12.95 5/16.86
1/12.74 4/32.49 3/13.95 2/13.07 5/21.58
1/13.05 4/14.00 3/14.30 2/12.98 5/16.77
1/12.84 3/14.33 4/21.48 2/13.09 5/15.84
1/12.78 3/13.94 4/20.01 2/12.52 5/16.30
4/66.05 2/13.24 3/13.92 1/13.18 5/16.49
4/13.03 2/13.50 3/13.95 1/32.55 5/16.51
3/12.48 2/13.78 4/14.77 1/13.58 5/59.30
3/12.63 2/14.05 4/14.94 1/13.65
3/12.76 2/13.28 4/13.68 1/13.11
3/12.87 2/13.70 4/14.26 1/13.06
3/12.45 2/13.80 4/13.41 1/13.27
3/12.76 2/13.37 4/14.18 1/14.54
3/12.86 2/14.01 4/14.14 1/13.07
3/12.72 2/13.62 4/14.26 1/13.04
3/12.60 2/13.67 4/14.45 1/13.19
3/12.85 2/13.36 4/13.69 1/13.16
3/13.57 2/13.70 4/14.04 1/13.52
3/12.52 2/12.84 4/13.48 1/17.25
3/12.19 2/12.96 4/13.94 1/13.16
3/12.80 2/13.06 4/13.93 1/13.55
3/12.76 2/13.78 4/18.60 1/13.40
3/13.20 2/13.11 4/16.60 1/12.97
3/12.72 2/12.81 1/12.96
3/18.99 2/13.97 1/13.61
1/13.30
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
43/ 0/ 43/ 0/ 41/ 44/ 26/
10:16.2 0.0 10:11.0 0.0 10:12.7 10:08.7 8:24.3
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 3:50:06 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
Touring Nitro A Main Round# 3, Race# 4
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Bell, Blake #2 95 20:08.740 11.820
Roberts, Craig #3 95 20:09.353 11.949 0.613
Bernard, Gerry #4 90 20:02.253 12.029
Lester, Danny #7 90 20:11.739 12.052 9.486
Armstrong, Glenn #5 89 20:02.510 12.389
Fantetti, Rob #6 84 20:03.621 12.154
Keown, Nick #8 55 14:55.898 12.532
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
3/13.65 1/11.87 7/18.11 2/13.33 6/16.98 5/14.83 4/14.10
3/12.97 1/12.41 7/12.58 2/13.22 6/13.09 5/13.30 4/12.93
3/12.99 1/13.24 7/12.76 2/12.88 6/13.08 5/13.15 4/13.15
3/12.58 1/12.15 6/12.84 2/12.64 7/13.83 5/13.03 4/13.41
2/12.93 1/12.75 6/12.66 3/13.50 7/12.38 5/13.02 4/13.19
2/12.40 1/12.48 6/12.22 3/12.85 7/13.25 4/13.54 5/14.18
2/12.27 1/12.10 5/12.85 3/12.89 7/14.83 4/12.45 6/13.81
2/12.16 1/12.42 5/12.27 3/13.16 7/17.30 4/12.74 6/13.34
2/12.15 1/12.55 5/12.54 3/13.68 7/13.62 4/12.49 6/13.53
2/12.01 1/12.38 4/13.20 3/12.84 7/13.35 5/13.74 6/14.02
2/12.50 1/12.89 4/13.68 3/13.19 7/12.73 5/14.01 6/13.12
2/11.96 1/12.22 4/12.56 3/12.84 7/12.77 5/13.98 6/13.23
2/12.06 1/12.90 4/12.36 3/12.78 7/12.60 5/13.39 6/13.64
2/12.12 1/12.20 4/12.41 3/12.73 7/17.61 5/13.88 6/12.80
2/12.34 1/12.16 4/12.68 3/13.01 7/12.75 5/12.88 6/12.99
1/12.24 2/13.12 3/12.18 4/12.79 7/14.80 5/12.05 6/13.55
1/11.97 2/11.94 3/12.45 4/12.57 7/13.49 5/12.70 6/12.99
1/12.44 2/12.48 3/12.54 4/12.42 7/13.23 5/12.70 6/13.71
1/12.13 2/12.35 3/12.02 4/12.50 7/12.94 5/13.94 6/13.23
1/12.11 2/12.17 3/12.36 4/12.77 7/12.15 5/13.84 6/13.01
1/12.05 2/12.07 3/12.71 4/12.88 7/13.33 6/15.65 5/13.22
1/12.31 2/12.49 3/12.86 4/12.70 7/13.45 5/12.60 6/13.51
1/12.21 2/12.10 3/12.25 4/13.95 7/22.98 5/12.63 6/12.76
1/12.11 2/12.16 3/12.64 4/12.97 7/13.00 5/12.93 6/23.82
1/12.04 2/12.22 3/12.58 4/18.99 7/13.16 5/14.22 6/13.19
2/21.28 1/12.37 3/19.96 4/12.93 7/18.67 5/12.78 6/12.99
2/11.95 1/18.41 3/13.10 4/12.77 7/12.95 5/12.94 6/13.29
2/12.19 1/12.44 3/13.91 4/13.26 7/12.81 5/12.74 6/12.83
2/12.49 1/12.48 3/12.61 4/12.89 7/13.05 5/12.93 6/13.00
2/12.15 1/12.16 3/12.55 4/12.83 7/12.88 5/20.94 6/15.03
2/11.92 1/12.10 3/12.99 4/12.86 7/13.17 5/13.00 6/13.45
2/12.34 1/12.50 3/12.41 4/12.43 7/12.47 5/12.85 6/13.39
2/12.07 1/12.25 3/12.42 4/12.72 7/12.52 5/14.56 6/14.35
2/11.99 1/12.22 3/12.90 4/12.51 7/12.95 5/13.34 6/13.73
2/12.23 1/12.24 3/12.37 4/12.65 7/12.34 5/12.59 6/13.04
2/12.32 1/12.01 3/12.11 4/12.69 7/20.61 5/12.84 6/12.53
2/12.07 1/12.38 3/12.46 4/12.84 7/13.88 5/12.91 6/14.40
2/12.85 1/12.68 3/12.53 4/12.38 7/17.40 5/12.51 6/13.00
2/12.90 1/13.16 3/13.45 4/13.04 7/12.65 5/12.97 6/13.39
2/12.38 1/12.41 3/12.59 4/12.65 7/13.19 5/12.39 6/13.36
2/12.95 1/12.93 3/12.96 4/12.77 6/13.05 5/12.57 7/36.85
2/15.27 1/15.13 3/12.91 4/12.84 6/12.80 5/12.75 7/14.74
2/12.52 1/12.37 3/12.24 4/12.58 6/12.74 5/12.62 7/58.26
2/12.33 1/12.65 3/12.34 4/19.50 6/13.11 5/12.78 7/23.97
2/12.19 1/12.24 3/13.00 4/12.57 6/21.02 5/13.34 7/13.40
2/14.42 1/14.19 3/19.16 4/12.65 6/13.57 5/12.87 7/21.00
2/12.68 1/12.63 3/12.64 4/12.46 6/14.17 5/12.83 7/13.27
2/20.91 1/12.30 3/12.79 4/12.91 6/13.73 5/12.46 7/12.94
2/12.34 1/12.48 3/12.76 4/12.59 6/13.08 5/12.89 7/12.84
2/12.32 1/18.62 3/13.30 4/12.61 6/12.97 5/13.37 7/54.28
2/11.82 1/12.52 3/19.10 4/22.09 6/12.99 5/13.22 7/12.83
2/12.12 1/12.00 3/13.92 4/13.01 6/12.61 5/12.94 7/13.21
2/12.36 1/13.81 3/16.95 4/12.96 6/12.72 5/12.88 7/13.45
2/12.37 1/12.29 3/12.65 4/13.22 6/13.01 5/13.20 7/33.86
2/12.48 1/12.70 3/12.88 4/12.51 6/16.03 5/12.57 7/14.54
2/12.32 1/12.21 5/13.97 3/12.56 6/13.00 4/12.52
2/12.24 1/12.44 5/12.76 3/12.72 6/13.16 4/13.03
2/12.44 1/12.35 5/13.28 3/12.78 6/15.85 4/13.21
2/12.24 1/12.27 4/12.45 3/12.99 6/12.71 5/24.43
2/12.02 1/12.28 4/12.51 3/13.02 6/14.05 5/12.92
2/12.26 1/12.12 4/12.97 3/12.76 6/13.20 5/12.56
2/12.33 1/12.24 3/12.82 5/37.20 6/12.85 4/17.14
2/12.38 1/12.17 3/12.93 5/13.11 6/12.99 4/12.83
2/12.24 1/12.27 3/13.15 5/13.12 6/12.74 4/13.77
2/12.34 1/12.71 3/13.26 5/12.93 6/12.57 4/13.05
2/12.48 1/12.46 3/20.34 5/12.66 6/14.68 4/12.71
2/12.22 1/12.21 3/13.87 5/13.12 6/12.94 4/12.76
2/12.37 1/12.12 3/12.61 5/12.71 6/54.03 4/13.00
2/11.98 1/12.17 3/15.67 5/13.23 6/14.00 4/13.16
2/12.43 1/12.41 3/12.75 5/13.71 6/15.53 4/12.57
2/12.54 1/12.54 3/13.51 5/12.84 6/12.76 4/15.16
2/20.11 1/12.40 3/13.50 5/14.63 6/13.92 4/13.77
2/12.33 1/19.37 3/13.78 5/12.78 6/13.27 4/13.06
2/11.95 1/12.56 3/12.44 5/19.18 6/12.87 4/13.42
2/12.49 1/12.51 3/13.76 5/13.89 6/13.24 4/13.38
2/12.07 1/12.11 3/14.75 5/13.54 6/16.19 4/12.94
2/12.12 1/12.24 3/12.81 5/12.51 6/12.76 4/17.92
2/17.72 1/13.24 3/14.24 5/12.81 6/12.97 4/12.99
2/12.46 1/13.41 3/17.62 5/14.22 6/12.90 4/13.10
2/12.28 1/14.10 3/13.18 5/12.61 6/13.11 4/13.10
2/12.39 1/13.27 3/12.74 5/12.71 6/14.01 4/12.80
2/12.00 1/12.70 3/13.83 5/12.65 6/13.41 4/12.52
2/12.39 1/12.46 3/12.39 5/12.77 6/12.73 4/13.26
2/12.98 1/13.07 3/12.57 5/12.79 6/12.99 4/16.36
2/12.47 1/12.37 3/13.50 5/13.12 4/12.59
2/12.47 1/12.47 3/12.70 5/12.68 4/12.88
2/12.50 1/12.60 3/12.57 5/13.12 4/13.44
2/12.93 1/12.71 3/12.77 5/13.16 4/13.66
2/12.54 1/12.75 3/12.86 5/12.68 4/12.85
2/12.55 1/12.42 3/12.70 4/13.22
2/12.32 1/12.35
2/12.15 1/12.28
1/12.79 2/13.55
1/12.01 2/12.19
1/12.56 2/12.32
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
95/ 95/ 90/ 89/ 84/ 90/ 55/
20:08.7 20:09.3 20:02.2 20:02.5 20:03.6 20:11.7 14:55.8
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 4:02:23 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
18R A Main Round# 3, Race# 5
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Lester, Mark #1 18 6:03.434 17.371
Moria, Jaden #5 14 6:03.424 19.926
Campbell, Sonny #2 13 6:17.552 23.448
Bodner, Mateo #3 12 6:11.723 21.029
Lester, Sue #4 12 6:15.856 25.097 4.133
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/21.14 4/31.10 5/37.05 3/29.20 2/23.73
1/18.12 3/23.44 5/24.55 4/26.58 2/22.47
1/20.86 3/23.88 4/22.12 5/42.00 2/21.39
1/19.36 3/25.98 4/31.65 5/51.71 2/24.53
1/26.74 3/31.58 4/30.98 5/33.41 2/34.90
1/18.47 3/25.35 4/21.02 5/28.42 2/25.36
1/19.56 4/31.93 3/23.13 5/27.06 2/26.38
1/18.85 3/25.25 4/28.74 5/31.04 2/28.53
1/19.03 3/26.72 4/33.43 5/28.23 2/23.07
1/20.24 3/24.80 4/38.77 5/27.12 2/32.74
1/17.37 3/42.47 4/55.19 5/25.93 2/19.92
1/18.22 3/36.96 4/25.04 5/25.09 2/29.44
1/19.49 3/28.03 2/29.65
1/19.22 2/21.25
1/17.60
1/22.64
1/23.21
1/23.22
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
18/ 13/ 12/ 12/ 14/
6:03.4 6:17.5 6:11.7 6:15.8 6:03.4
Continued.
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 4:12:48 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
World GT B Main Round# 3, Race# 6
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Keown, Nick #4 26 6:10.703 13.337
Fantetti, Joe #3 25 6:03.213 13.629
Moria, Paul #5 25 6:13.462 14.026 10.249
Myatt, Don #2 24 6:00.984 13.791
Johnson, Neil #1 24 6:01.068 13.497 0.084
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/15.59 3/17.14 4/17.61 5/18.62 2/15.85
2/15.93 5/16.42 3/14.27 4/14.40 1/14.38
5/22.44 4/15.10 2/13.91 3/14.48 1/15.18
5/14.84 4/14.46 1/14.69 3/14.31 2/15.44
5/14.40 4/14.01 1/14.41 3/14.21 2/14.73
5/14.76 4/14.36 1/14.14 2/13.97 3/15.05
5/14.45 4/14.47 1/13.95 2/13.81 3/14.50
5/14.41 3/14.81 1/13.62 2/13.76 4/15.69
5/14.13 4/17.70 1/14.11 2/14.19 3/14.83
5/13.49 4/14.86 1/13.66 2/13.87 3/15.10
5/14.26 4/13.79 1/13.98 2/13.33 3/14.93
5/14.00 4/14.88 1/13.93 2/14.01 3/14.54
5/14.36 4/15.01 1/13.90 2/13.76 3/14.02
4/14.37 5/15.09 1/14.39 2/14.37 3/15.22
4/14.00 5/14.37 2/14.71 1/13.67 3/14.69
4/15.18 5/14.97 2/14.32 1/13.97 3/14.58
4/14.54 5/14.51 2/14.19 1/13.71 3/15.52
5/16.30 4/14.25 2/15.00 1/13.71 3/14.06
5/14.70 4/14.42 2/13.98 1/14.71 3/14.87
5/15.30 4/14.12 2/15.10 1/14.83 3/14.57
5/16.90 4/14.26 2/14.72 1/13.68 3/14.68
5/14.77 4/18.51 2/14.53 1/13.85 3/15.39
5/13.74 4/14.54 2/16.68 1/15.62 3/15.52
5/14.12 4/14.83 2/14.54 1/14.04 3/14.65
2/14.75 1/13.70 3/15.36
1/14.01
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
24/ 24/ 25/ 26/ 25/
6:01.0 6:00.9 6:03.2 6:10.7 6:13.4
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 4:24:14 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
World GT A Main Round# 3, Race# 7
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Roberts, Craig #1 28 6:06.904 12.498
Newroth, Nick #3 27 6:05.076 13.001
Wood, Gorden #4 27 6:12.807 13.138 7.731
Fantetti, Rob #2 27 6:13.169 12.390 8.093
Keown, Nick #6 26 6:04.088 13.180
Sladich, Matt #5 25 6:01.861 13.039
Fantetti, Joe #7 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/14.65 5/18.14 2/15.37 4/16.94 6/19.93 3/16.41
1/12.92 5/12.42 2/13.53 4/13.34 6/13.59 3/13.64
1/12.98 5/16.70 2/13.19 4/14.44 6/14.57 3/13.76
1/13.17 6/14.89 2/13.04 4/13.33 5/13.97 3/13.75
1/12.49 6/16.05 2/13.00 3/13.37 5/14.79 4/14.31
1/13.25 6/12.61 2/13.51 3/13.13 5/13.17 4/13.63
1/12.78 6/13.28 2/13.02 3/13.31 5/13.06 4/14.09
1/12.73 6/12.39 2/13.39 3/13.85 5/13.13 4/13.41
1/12.96 5/15.17 2/13.45 3/13.48 6/20.85 4/14.35
1/15.21 5/13.64 2/13.50 3/13.53 6/13.93 4/13.44
1/12.79 5/13.13 2/13.53 3/13.97 6/13.03 4/14.00
1/12.92 5/12.64 2/13.58 3/13.43 6/16.84 4/13.52
1/12.74 5/12.72 2/13.23 3/13.82 6/13.20 4/13.72
1/12.76 5/12.90 2/13.41 3/13.70 6/13.49 4/13.64
1/12.97 5/12.69 2/13.52 3/13.46 6/13.45 4/13.42
1/12.69 4/13.31 2/13.54 3/13.34 6/16.46 5/17.67
1/13.19 4/14.04 2/13.85 3/13.58 6/13.94 5/15.48
1/13.23 4/14.28 2/13.66 3/13.53 6/13.47 5/13.77
1/13.00 4/12.79 2/13.62 3/13.62 6/14.17 5/13.80
1/13.35 4/13.45 2/13.71 3/13.67 6/13.37 5/13.49
1/12.83 4/13.53 2/13.23 3/13.58 6/15.80 5/13.81
1/13.06 4/15.40 2/13.70 3/14.56 6/13.94 5/13.49
1/13.35 4/12.84 2/13.48 3/14.01 6/13.14 5/13.18
1/12.91 4/12.90 2/13.48 3/13.64 6/13.39 5/13.32
1/13.04 4/15.11 2/13.24 3/14.38 6/13.04 5/13.31
1/13.06 4/12.87 2/13.42 3/13.79 5/13.57
1/12.86 4/13.18 2/13.77 3/13.88
1/12.89
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
28/ 27/ 27/ 27/ 25/ 26/ 0/
6:06.9 6:13.1 6:05.0 6:12.8 6:01.8 6:04.0 0.0
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 4:36:01 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
12th Modified B Main Round# 3, Race# 8
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Ashmore, Brian #4 38 8:09.357 12.245
Moria, Paul #6 38 8:11.712 11.835 2.355
Johnson, Neil #1 35 8:02.957 12.886
Fantetti, Nick #3 32 7:31.072 12.434
Armstrong, Glenn #5 27 6:08.639 12.336
Metters, Trevor #2 25 6:05.781 12.823
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
3/15.64 5/17.11 4/16.38 1/13.57 6/19.48 2/14.11
3/13.37 4/13.89 5/15.62 1/12.47 6/13.03 2/12.39
3/13.71 5/13.81 4/12.56 1/12.47 6/12.63 2/13.78
3/13.06 6/14.48 4/13.22 1/12.24 5/13.84 2/12.97
3/13.36 6/13.29 4/12.87 1/12.33 5/12.33 2/12.19
3/12.96 6/12.84 4/13.49 1/12.69 5/13.24 2/14.51
3/13.71 6/13.07 4/12.93 1/12.28 5/12.81 2/12.79
3/13.39 6/13.23 4/12.74 1/12.44 5/12.81 2/12.52
3/12.88 6/14.95 4/12.74 1/12.52 5/13.15 2/12.41
5/14.88 6/13.60 3/12.43 1/12.68 4/12.99 2/12.65
5/13.04 6/26.01 3/12.56 1/12.32 4/12.92 2/12.79
5/14.78 6/12.95 3/13.50 1/12.37 4/13.21 2/12.69
5/14.12 6/13.08 3/12.64 1/13.21 4/13.17 2/12.92
5/12.95 6/13.64 3/12.75 1/12.47 4/12.54 2/12.56
5/13.04 6/19.42 3/12.69 1/12.44 4/13.55 2/12.69
5/12.94 6/12.82 3/13.94 1/12.44 4/13.73 2/14.22
5/13.04 6/12.92 3/12.73 1/12.82 4/13.85 2/12.66
5/13.88 6/13.36 3/14.35 1/12.52 4/13.22 2/12.17
5/14.02 6/14.23 3/12.58 1/13.40 4/14.06 2/12.25
5/13.72 6/12.87 3/12.70 1/12.63 4/13.51 2/12.41
5/13.45 6/13.27 3/12.88 1/12.68 4/13.77 2/12.61
5/14.34 6/13.24 3/12.71 1/12.76 4/13.58 2/12.33
5/14.00 6/13.45 3/12.76 1/12.67 4/13.64 2/13.41
5/13.41 6/13.50 3/14.00 1/12.54 4/14.17 2/11.83
4/12.91 6/20.68 5/30.09 1/12.35 3/14.03 2/13.18
4/13.43 5/12.82 1/12.76 3/14.34 2/12.33
4/14.71 5/25.85 1/12.72 3/14.91 2/12.98
3/13.18 4/12.75 1/13.15 2/12.61
3/16.19 4/13.19 1/16.37 2/13.64
3/15.72 4/12.60 1/12.39 2/12.68
3/13.27 4/12.93 1/15.13 2/13.13
3/13.55 4/12.96 1/13.20 2/17.88
3/13.48 1/13.27 2/13.01
3/14.95 1/13.08 2/12.83
3/13.70 1/12.96 2/12.40
1/12.70 2/12.47
1/13.12 2/12.57
1/13.05 2/11.98
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
35/ 25/ 32/ 38/ 27/ 38/
8:02.9 6:05.7 7:31.0 8:09.3 6:08.6 8:11.7
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 4:51:54 PM 06/24/2012
IROCC Speedway
12th Modified A Main Round# 3, Race# 9
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Roberts, Craig #3 41 8:08.451 11.074
Younger, Tom #1 40 8:10.200 11.832
Moria, Paul #7 39 8:16.540 11.553
Ashmore, Brian #6 38 8:14.387 12.011
Fantetti, Rob #2 37 8:12.876 11.929
Keown, Nick #5 8 1:44.101 11.968
Ball, Doug #4 0 0.000
