Sunday, August 12 2012 was the 6th official points race of IROCC's Summer 2012 race season. We had a small turnout of 27 entries with 3 cars in 18R, 7 cars in Touring Stock, 9 cars in Touring Nitro, and 8 cars in WorldGT.
Race results are below.
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 3:22:48 PM 8/12/2012
IROCC Speedway
18R A Main Round# 4, Race# 1
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Haskett, Nykolas #1 19 6:11.816 16.712
Haddow, Carter #3 14 6:18.494 20.121
Bodner, Mateo #2 11 5:57.342 22.070
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
1/18.84 3/27.42 2/23.90
1/24.28 3/26.53 2/20.98
1/18.97 3/41.79 2/20.58
1/20.66 3/39.26 2/21.07
1/17.81 3/27.36 2/23.21
1/19.30 3/24.80 2/24.05
1/22.59 3/28.11 2/28.00
1/19.31 3/22.07 2/20.59
1/17.71 3/42.39 2/21.72
1/17.02 3/26.16 2/23.10
1/17.15 3/51.42 2/66.15
1/16.71 2/20.12
1/18.62 2/22.38
1/26.17 2/42.59
1/18.80
1/23.41
1/19.03
1/17.79
1/17.55
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
19/ 11/ 14/
6:11.8 5:57.3 6:18.4
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 3:34:46 PM 8/12/2012
IROCC Speedway
Touring Stock A Main Round# 4, Race# 2
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Armstrong, Glenn #1 26 6:02.029 13.545
Jones, Daryl #7 26 6:17.177 13.564 15.148
Bernard, Gerry #2 25 6:00.022 13.826
Keown, Nick #4 25 6:04.223 13.607 4.201
Wood, Gorden #5 25 6:07.301 13.820 7.279
Fantetti, Joe #6 25 6:09.676 14.069 9.654
Johnson, Neil #3 24 6:08.247 14.161
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/15.62 1/15.49 6/17.79 5/17.67 3/15.63 7/18.16 4/16.61
2/14.99 7/20.07 5/15.75 3/14.48 1/14.43 4/14.73 6/17.92
2/13.97 7/14.08 5/14.62 3/14.23 1/13.83 4/14.06 6/13.90
2/13.91 6/14.38 7/15.99 3/14.38 1/13.86 4/14.25 5/14.18
2/14.05 6/13.83 7/14.51 3/13.98 1/14.52 4/14.92 5/14.09
2/14.03 6/13.93 7/14.85 3/14.12 1/14.19 4/14.20 5/14.04
1/14.11 6/14.16 7/14.98 3/13.80 2/14.82 5/14.85 4/13.56
1/13.99 6/14.99 7/15.87 3/13.80 2/14.22 5/15.18 4/14.07
1/14.00 5/13.84 7/14.85 3/13.60 2/13.96 6/14.67 4/13.79
1/13.78 5/13.92 7/14.16 3/13.90 2/13.99 6/14.96 4/13.60
1/13.61 5/14.19 7/14.20 3/14.15 2/13.91 6/14.49 4/13.85
1/13.69 5/14.09 7/15.18 3/13.89 2/14.28 6/14.49 4/14.15
1/13.63 5/13.96 7/15.46 3/14.04 2/13.90 6/14.62 4/13.67
1/13.67 5/14.27 7/14.76 3/15.24 2/15.34 6/14.65 4/14.28
1/13.59 5/14.20 7/14.27 3/14.57 2/14.27 6/14.16 4/14.40
1/13.63 5/14.10 7/14.28 3/14.08 2/14.58 6/14.58 4/14.11
1/13.72 5/14.01 7/14.82 4/16.14 2/14.03 6/14.93 3/14.22
1/13.71 5/13.98 7/16.16 4/14.62 2/13.82 6/14.86 3/13.78
1/13.93 4/13.82 7/15.17 5/14.74 2/14.29 6/14.73 3/13.78
1/13.54 3/14.42 7/14.50 4/15.28 5/19.91 6/14.86 2/14.72
1/13.83 3/14.29 7/14.95 4/14.59 5/14.56 6/14.47 2/14.15
1/13.93 3/13.84 7/15.40 4/14.37 5/15.54 6/14.47 2/14.07
1/13.85 3/14.18 7/20.65 4/14.33 5/15.55 6/14.82 2/14.24
1/13.78 3/13.98 7/14.96 4/15.75 5/15.23 6/14.60 2/14.12
1/13.69 3/13.89 4/14.35 5/14.55 6/14.86 2/14.61
1/13.65 2/19.14
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
26/ 25/ 24/ 25/ 25/ 25/ 26/
6:02.0 6:00.0 6:08.2 6:04.2 6:07.3 6:09.6 6:17.1
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 3:50:44 PM 8/12/2012
IROCC Speedway
Touring Nitro B Main Round# 4, Race# 3
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Keown, Nick #3 45 10:04.597 12.159
Bowker, John #4 44 10:03.596 12.754
Haddow, Jody #5 42 10:00.457 11.874
Fantetti, Rob #1 41 10:06.964 12.434
Younger, Tom #2 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
2/13.51 3/14.30 4/17.41 1/13.19
3/15.34 2/13.78 4/13.60 1/13.21
4/18.16 2/12.96 3/14.17 1/12.45
4/51.25 2/12.87 3/12.95 1/12.47
4/14.57 2/12.78 3/14.24 1/13.48
4/13.57 2/12.67 3/13.47 1/12.54
4/13.60 2/12.33 3/13.17 1/12.40
4/12.92 2/12.66 3/13.03 1/12.21
4/13.27 2/12.66 3/13.59 1/12.61
4/12.43 2/12.96 3/13.04 1/12.31
4/13.20 2/12.48 3/13.85 1/12.62
4/13.27 2/12.22 3/15.32 1/12.84
4/13.23 2/12.78 3/13.22 1/12.54
4/14.78 2/13.24 3/13.15 1/12.41
4/13.13 2/13.00 3/13.07 1/12.27
4/15.45 2/12.43 3/13.29 1/14.32
4/12.88 2/12.72 3/13.48 1/12.29
4/12.59 2/12.37 3/12.75 1/12.22
4/13.92 2/12.15 3/13.55 1/12.79
4/13.43 1/12.44 3/12.98 2/15.56
4/12.95 1/12.64 3/12.86 2/12.06
4/16.00 1/12.35 3/12.90 2/12.60
4/19.84 1/12.35 2/22.59 3/78.39
4/13.14 1/41.61 2/13.24 3/12.43
4/13.00 1/12.66 2/12.94 3/12.50
4/12.95 1/12.57 2/12.84 3/12.97
4/13.20 1/12.74 2/12.92 3/13.31
4/12.64 1/12.20 2/12.84 3/12.48
4/13.27 1/15.31 2/15.64 3/12.20
4/12.81 1/12.38 2/13.37 3/11.87
4/13.26 1/13.02 2/14.12 3/12.24
4/12.83 1/12.55 2/13.43 3/12.63
4/13.73 1/12.47 2/13.21 3/13.05
4/12.84 1/12.84 2/13.25 3/12.69
4/12.82 1/12.45 2/13.53 3/12.19
4/13.21 1/12.42 2/13.47 3/12.05
4/14.12 1/12.64 2/13.65 3/12.63
4/15.48 1/12.76 2/13.69 3/12.87
4/15.72 1/12.64 2/14.05 3/12.42
4/13.50 1/12.61 2/13.07 3/13.68
4/14.96 1/12.45 2/13.43 3/13.90
1/13.24 2/13.08 3/12.36
1/13.22 2/12.89
1/13.02 2/13.07
1/13.42
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
41/ 0/ 45/ 44/ 42/
10:06.9 0.0 10:04.5 10:03.5 10:00.4
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 4:15:04 PM 8/12/2012
IROCC Speedway
Touring Nitro A Main Round# 4, Race# 4
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Bell, Blake #2 75 15:12.416 11.497
Roberts, Craig #3 74 15:02.035 11.668
Bernard, Gerry #4 70 15:02.873 10.389
Keown, Nick #5 69 15:06.030 12.287
Bowker, John #6 65 15:05.370 12.596
Armstrong, Glenn #1 63 15:02.769 12.208
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
4/13.50 1/11.81 2/12.44 3/12.97 6/17.83 5/14.29
4/12.43 1/12.56 2/13.00 3/12.65 6/13.48 5/12.91
4/12.59 1/11.85 2/12.16 3/12.64 6/12.61 5/13.13
4/12.49 1/12.36 2/12.60 3/12.35 5/12.40 6/19.73
4/12.55 1/12.10 2/12.10 3/12.09 5/12.50 6/23.18
4/12.20 1/12.18 2/12.07 3/12.01 5/12.41 6/12.88
4/12.31 1/12.02 2/12.03 3/12.29 5/12.87 6/13.60
4/13.00 1/11.91 2/11.92 3/12.22 5/12.52 6/13.86
4/12.44 1/12.10 2/12.18 3/12.35 5/12.76 6/13.41
4/12.46 1/11.83 2/11.95 3/12.09 5/13.16 6/13.00
4/12.31 1/12.12 2/11.74 3/12.48 5/14.12 6/13.62
4/12.51 1/11.81 2/11.94 3/13.40 5/12.65 6/12.85
4/12.32 1/11.98 2/11.90 3/12.28 5/12.29 6/13.18
4/12.39 1/11.93 2/11.67 3/11.92 5/12.47 6/13.22
4/12.60 1/12.04 2/12.26 3/12.24 5/12.34 6/13.12
4/12.47 1/11.90 2/11.76 3/12.34 5/12.43 6/13.66
4/12.54 1/11.66 2/12.04 3/12.34 5/12.78 6/13.69
4/12.56 1/11.92 2/11.91 3/12.43 5/12.43 6/12.96
4/12.60 1/11.92 2/11.93 3/12.12 5/12.36 6/19.44
4/12.27 1/11.67 2/12.20 3/12.22 5/12.74 6/15.09
4/12.35 1/11.70 2/12.01 3/12.37 5/12.28 6/14.00
4/14.15 1/12.22 2/12.12 3/12.57 5/13.88 6/23.32
4/14.00 1/12.22 2/12.63 3/12.25 5/12.83 6/12.85
4/13.04 1/11.58 2/12.33 3/12.36 5/13.72 6/14.16
4/21.39 1/11.90 2/11.85 3/12.45 5/21.09 6/14.28
4/12.59 1/11.61 2/11.98 3/10.38 5/12.57 6/13.30
4/12.73 2/19.17 1/12.61 3/22.74 5/13.02 6/13.12
4/12.48 1/12.05 2/17.40 3/13.22 5/13.01 6/13.00
4/12.55 1/12.06 2/11.81 3/12.43 5/12.65 6/13.07
4/12.42 1/12.18 2/12.10 3/13.35 5/12.98 6/13.15
4/12.73 1/11.77 2/11.85 3/12.97 5/12.42 6/12.87
4/12.65 1/12.23 2/11.80 3/11.97 5/12.59 6/12.79
4/13.26 1/12.00 2/12.07 3/12.26 5/13.05 6/13.66
4/12.65 1/11.73 2/11.84 3/12.25 5/14.46 6/13.79
4/12.54 1/11.71 2/12.11 3/12.32 5/12.98 6/13.40
4/13.32 1/11.49 2/11.92 3/12.10 5/12.32 6/13.51
4/12.49 1/11.78 2/12.18 3/11.99 5/12.57 6/13.32
4/12.59 1/12.01 2/11.92 3/12.28 5/12.74 6/12.97
4/14.22 1/11.71 2/12.20 3/11.94 5/12.88 6/13.23
4/13.17 1/11.53 2/11.95 3/12.28 5/12.59 6/12.85
4/13.02 1/11.62 2/11.77 3/12.08 5/12.72 6/12.59
4/12.48 1/11.86 2/12.15 3/17.85 5/13.09 6/13.14
4/12.59 1/13.65 2/11.98 3/11.85 5/12.34 6/13.14
4/12.56 1/11.58 2/11.69 3/11.79 5/12.58 6/22.09
4/12.83 1/11.81 2/12.12 3/11.72 5/21.87 6/13.00
4/15.60 1/11.70 2/11.73 3/12.22 5/12.82 6/12.95
4/13.22 1/12.01 2/12.26 3/15.69 5/12.94 6/12.82
6/95.91 1/11.70 2/11.80 3/13.39 4/12.70 5/13.17
6/13.45 1/11.90 2/12.38 3/26.99 4/12.30 5/13.12
6/13.96 1/11.85 2/11.97 3/14.41 4/13.89 5/13.78
6/12.61 1/18.60 2/17.08 3/12.71 4/12.77 5/13.10
6/13.13 1/11.96 2/12.73 3/12.11 4/12.34 5/13.36
6/12.52 1/11.98 2/11.97 3/12.50 4/12.64 5/13.89
6/12.81 1/11.54 2/12.25 3/12.00 4/12.62 5/13.05
6/12.72 1/11.94 2/11.73 3/12.39 4/12.39 5/13.27
6/12.37 1/11.96 2/11.95 3/12.62 4/12.89 5/12.80
6/12.51 1/11.94 2/12.23 3/12.30 4/12.71 5/13.78
6/13.10 1/12.14 2/12.16 3/12.28 4/12.31 5/13.43
6/12.89 1/11.89 2/12.10 3/12.05 4/12.63 5/12.85
6/13.15 1/11.99 2/12.05 3/12.14 4/13.24 5/13.11
6/12.62 1/11.85 2/11.98 3/12.00 4/12.46 5/12.95
6/14.90 1/11.75 2/11.74 3/12.56 4/12.82 5/13.17
6/13.70 1/11.86 2/11.80 3/12.27 4/13.02 5/12.99
1/11.89 2/11.77 3/12.06 4/12.62 5/12.98
1/11.66 2/11.66 3/12.66 4/12.95 5/13.11
1/12.06 2/11.80 3/12.07 4/12.79
1/11.72 2/11.86 3/12.79 4/13.06
1/11.62 2/11.72 3/12.51 4/13.42
1/11.63 2/11.86 3/13.37 4/13.01
1/12.26 2/12.40 3/15.27
1/12.14 2/11.90
1/12.22 2/12.51
1/11.96 2/12.03
1/11.89 2/12.07
1/15.63
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
63/ 75/ 74/ 70/ 69/ 65/
15:02.7 15:12.4 15:02.0 15:02.8 15:06.0 15:05.3
Scoring Software by www.RCScoringPro.com 4:27:50 PM 8/12/2012
IROCC Speedway
World GT A Main Round# 4, Race# 5
________________________Driver___Car#____Laps____RaceTime____Fast Lap___Behind_
Roberts, Craig #4 29 6:08.969 12.071
Jones, Daryl #3 28 6:10.388 12.561
Haddow, Jody #1 27 6:11.565 12.025
Fantetti, Rob #2 27 6:16.493 12.464 4.928
Johnson, Neil #6 25 6:06.920 13.090
Myatt, Don #7 25 6:10.056 13.610 3.136
Fantetti, Joe #8 21 6:13.116 13.456
Wood, Gorden #5 0 0.000
___1___ ___2___ ___3___ ___4___ ___5___ ___6___ ___7___ ___8___ ___9___ ___10__
7/21.14 2/15.60 3/16.24 1/14.03 4/17.76 6/18.50 5/17.86
6/14.10 2/13.22 3/12.68 1/12.29 4/13.74 7/19.34 5/16.67
6/13.70 2/12.91 3/13.56 1/12.58 4/13.22 7/14.49 5/14.19
5/13.33 2/12.62 3/12.69 1/12.78 4/13.09 7/14.20 6/14.29
5/12.98 2/13.21 3/13.20 1/12.15 4/13.32 6/13.61 7/19.39
5/12.72 2/13.03 3/13.16 1/13.56 4/13.88 6/14.72 7/13.83
5/12.82 3/16.39 2/12.66 1/12.34 4/13.37 6/14.18 7/15.00
5/12.98 3/12.66 2/13.04 1/12.53 4/13.43 6/15.36 7/13.89
5/13.64 3/12.89 2/12.61 1/12.09 4/13.40 6/13.87 7/14.95
5/12.87 3/12.75 2/13.52 1/12.33 4/13.54 6/14.42 7/16.72
4/12.65 3/12.91 2/13.18 1/12.57 5/20.55 6/14.55 7/14.48
4/12.92 3/12.46 2/12.98 1/12.42 5/14.45 6/14.52 7/64.32
4/12.57 3/12.94 2/13.24 1/12.36 5/13.89 6/14.03 7/13.54
4/12.97 3/12.75 2/12.56 1/12.63 5/14.17 6/13.99 7/16.03
4/12.50 3/12.62 2/12.85 1/12.07 5/13.96 6/13.66 7/14.33
4/13.41 3/12.64 2/12.82 1/12.60 5/13.42 6/14.99 7/13.60
4/12.81 3/12.57 2/12.66 1/12.40 5/13.40 6/13.83 7/13.45
4/13.50 3/12.68 2/12.86 1/12.57 5/17.75 6/14.18 7/13.97
4/13.28 3/12.63 2/12.90 1/12.57 5/14.73 6/13.73 7/15.21
4/13.35 2/13.94 3/14.32 1/12.58 5/13.82 6/13.82 7/13.92
4/13.17 3/13.45 2/12.94 1/12.76 5/13.39 6/13.84 7/23.38
4/12.02 3/15.16 2/14.91 1/13.20 6/22.97 5/14.05
4/13.25 3/12.63 2/12.61 1/13.12 6/13.94 5/14.80
3/13.83 4/20.04 2/13.56 1/12.46 6/13.54 5/13.69
3/13.64 4/13.49 2/13.02 1/12.78 5/14.10 6/19.58
3/15.42 4/19.59 2/13.13 1/12.75
3/19.88 4/18.59 2/13.03 1/13.07
2/13.33 1/13.97
1/13.25
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
27/ 27/ 28/ 29/ 0/ 25/ 25/ 21/
6:11.5 6:16.4 6:10.3 6:08.9 0.0 6:06.9 6:10.0 6:13.1